Завершён
Команда #110 — Команда #111
Bo3
1:2
10 октября 2026 г. в 16:37 МСКИгра 1
31:25 · Команда #111Radiant
15Команда #110
| Герой | Игрок | У/С/П | Золото | GPM | XPM |
|---|---|---|---|---|---|
| dirk | 0/10/9 | 7 382 | 272 | 397 | |
| Dobimaru | 5/5/6 | 16 723 | 569 | 641 | |
| atlasX | 2/7/7 | 9 598 | 366 | 467 | |
| Gachi | 1/8/9 | 5 656 | 235 | 342 | |
| Sorrowsoul | 5/5/4 | 14 081 | 466 | 638 |
Игра 2
35:31 · Команда #110Radiant
27Команда #111
Dire
30ПобедаКоманда #110
| Герой | Игрок | У/С/П | Золото | GPM | XPM |
|---|---|---|---|---|---|
| Sorrowsoul | 6/5/10 | 17 339 | 520 | 768 | |
| Dobimaru | 13/7/14 | 23 710 | 737 | 743 | |
| atlasX | 4/6/13 | 20 694 | 614 | 781 | |
| Gachi | 3/3/18 | 11 280 | 334 | 571 | |
| dirk | 3/6/20 | 10 427 | 368 | 478 |
Игра 3
32:25 · Команда #111Radiant
19Команда #110
| Герой | Игрок | У/С/П | Золото | GPM | XPM |
|---|---|---|---|---|---|
| Gachi | 4/7/7 | 7 877 | 261 | 364 | |
| Dobimaru | 5/6/5 | 20 733 | 711 | 827 | |
| Sorrowsoul | 3/5/5 | 13 990 | 452 | 540 | |
| atlasX | 3/5/3 | 14 734 | 486 | 512 | |
| dirk | 3/10/13 | 7 784 | 296 | 397 |