Завершён
_PowerRangers — MOUZ
Bo3
1:2
10 августа 2026 г. в 12:08 МСКИгра 1
23:53 · _PowerRangersRadiant
34Победа_PowerRangers
| Герой | Игрок | У/С/П | Золото | GPM | XPM |
|---|---|---|---|---|---|
| bashka | 4/1/18 | 15 665 | 651 | 786 | |
| kiyotaka | 16/2/9 | 17 280 | 741 | 844 | |
| Till The End | 4/0/23 | 7 762 | 377 | 599 | |
| alberkaaa | 2/0/15 | 14 329 | 604 | 722 | |
| Immersion | 7/2/24 | 7 618 | 323 | 476 |
Dire
5MOUZ
| Герой | Игрок | У/С/П | Золото | GPM | XPM |
|---|---|---|---|---|---|
| Crystallis | 1/4/3 | 10 224 | 448 | 461 | |
| BOOM | 2/7/1 | 8 932 | 402 | 489 | |
| Supream^ | 2/5/1 | 9 941 | 410 | 436 | |
| OneJey | 0/9/4 | 4 159 | 215 | 240 | |
| ImmortalFaith | 0/9/4 | 3 498 | 208 | 264 |
Разница золотаТочки по краям: разрушенные строения
+21 681Выше нуля впереди Radiant, ниже нуля Dire. Данные по минутам.
Строения в конце игрыУцелевшие башни и бараки
10 башен · 6 бараков5 башен · 6 бараков
Игра 2
31:52 · MOUZRadiant
51ПобедаMOUZ
| Герой | Игрок | У/С/П | Золото | GPM | XPM |
|---|---|---|---|---|---|
| Crystallis | 10/4/11 | 20 015 | 647 | 757 | |
| BOOM | 7/3/31 | 22 454 | 734 | 862 | |
| Supream^ | 13/2/32 | 19 301 | 646 | 999 | |
| OneJey | 14/5/26 | 13 438 | 509 | 590 | |
| ImmortalFaith | 7/8/21 | 10 056 | 377 | 549 |
Dire
22_PowerRangers
| Герой | Игрок | У/С/П | Золото | GPM | XPM |
|---|---|---|---|---|---|
| bashka | 2/6/6 | 15 611 | 534 | 687 | |
| kiyotaka | 6/8/7 | 17 026 | 597 | 765 | |
| Till The End | 6/16/7 | 5 809 | 265 | 320 | |
| alberkaaa | 2/7/7 | 14 226 | 473 | 572 | |
| Immersion | 5/14/9 | 5 165 | 226 | 300 |
Разница золотаТочки по краям: разрушенные строения
+19 074Выше нуля впереди Radiant, ниже нуля Dire. Данные по минутам.
Строения в конце игрыУцелевшие башни и бараки
10 башен · 6 бараков3 башен · 2 бараков
Игра 3
30:14 · MOUZRadiant
20_PowerRangers
| Герой | Игрок | У/С/П | Золото | GPM | XPM |
|---|---|---|---|---|---|
| bashka | 3/6/7 | 13 324 | 467 | 515 | |
| kiyotaka | 5/2/8 | 15 778 | 540 | 583 | |
| Till The End | 2/10/10 | 5 208 | 228 | 284 | |
| alberkaaa | 5/9/7 | 11 571 | 453 | 499 | |
| Immersion | 4/7/10 | 5 897 | 244 | 292 |
Dire
34ПобедаMOUZ
| Герой | Игрок | У/С/П | Золото | GPM | XPM |
|---|---|---|---|---|---|
| Crystallis | 12/2/11 | 28 220 | 941 | 1 011 | |
| Supream^ | 11/1/7 | 18 021 | 574 | 753 | |
| BOOM | 4/3/19 | 16 427 | 552 | 691 | |
| OneJey | 5/7/12 | 10 437 | 414 | 498 | |
| Tobi | 1/7/10 | 7 344 | 277 | 508 |
Разница золотаТочки по краям: разрушенные строения
−23 132Выше нуля впереди Radiant, ниже нуля Dire. Данные по минутам.
Строения в конце игрыУцелевшие башни и бараки
3 башен · 4 бараков9 башен · 6 бараков